article
相关文章简介:
大连日普利科技仪器有限公司专注于色谱领域十几年,并且与国外填料供应商保持良好的合作关系。
我公司液相色谱柱均采用进口填料,自主填装,从填料本身到色谱柱空柱,无不精心挑选,确保出厂的每支色谱柱品质优良。并为客户提供优质的服务。
我公司严格按照ISO9001质量管理体系认证要求执行,每支色谱柱出厂之前都经严格测试,达到统一标准后方允许出厂。
本公司可提供多款色谱填料的分析柱,保护柱,半制备以及制备柱。
名称 | 别名 | 功能团 | 正向 | 反向 | 离子交换 | 应用 |
Silica | SIO2 | -OH | √ | - | - | 非极性和中等极性以及非离子性有机化合物 |
SAS | C1 | -(CH3)3 | - | √ | - | 在所有的烷基键合相中对非极性化合物保留最弱,通常用于中等极性和多官能团化合物 |
Butyl | C4 | -C4H9 | √ | 分离肽和蛋白质,保留时间比C8和C18短 | ||
MOS | C8 Octyl | -C8H17 | √ | - | 中等极性到强极性化合物,小肽和蛋白质,极性药物、甾族化合物和环境样品。 | |
ODS | C18 | -C18 H37 | √ | 烷基键合相对中等极性化合物保留最强。广泛用于药物、甾族化合物和环境样品。 | ||
CPS | CN Cyano | -(CH2)2CN (Propylnitrile) | √ | √ | 对极性化合物有独特的选择性,适合应用于正向分离。当用于反向系统时,其选择性与C8和C18不同。在药学领域和复杂混合物的分离中应用广泛。 | |
APS | NH2 | -(CH2)3NH2 (Aminopropyl)
| √ | √ | √ | 反向分析中糖类和其他极性化合物。弱阴离子交换,阴离子和有机酸则应用缓冲盐和有机改性剂做流动相。正向中与硅胶的选择性不同,分析芳香族效果很好。 |
Phenyl | C6H5 | -(CH2) C6H5 | √ | 芳香族化合物 | ||
Diol | -(CH2)2O CH2(CH2OH)2 | √ | √ | 反向时,分离肽和蛋白质。正向时,与硅胶选择性相似,但极性较弱。 | ||
SCX | 强阳离子交换 | -(CH2)2C6H4SO3H- | 有机碱 | |||
SAX | 强阴离子交换 | -(CH2)3C6H4SO3H- | 有机酸、核苷和核苷酸 |
【Chromatorex 填料】
富士硅化工有限公司是世界上领先的专业硅胶填料制造商,有着70多年的悠久历史。硅产品的研发生产始终是其核心业务,也积累了丰富的经验,是真正的硅化学专家!在中国大陆拥有广泛的制备和工业客户基础。无论是天然药、合成药还是基因工程药的研究成产重,富士产品都发挥着重大的作用。
我们公司采用的是富士产品中SPS超纯硅胶系列,并且采用国内先进技术加工生产的色谱柱空柱管,填装技术一流,能充分发挥该填料的性能,保证色谱柱的的质量和产品性能。
填料性能及特点:
名称 | 孔径(Ǻ) | 粒径(μm) | 碳含量(%) | PH值 |
C18 | 100 | 5/10 | 17 | 2-8 |
AQ-C18 | 100 | 5/10 | 12.6 | 2-8 |
C8 | 100 | 5 | 10.5 | 2-8 |
SiO2 | 100 | 5 | / | |
Phenyl | 100 | 5 | 9.8 | 2-8 |
CN | 100 | 5 | 5 | |
NH2 | 100 | 5 | 4.7 |
基础规格:
4.6*250,4.6*150,4.6*100,4.6*200等柱管;粒径:5um/10um;
在线留言